UNITS=INCH
#Layer_Color=9474304
#
#Feature symbol names
#
$0 r57.0866
$1 r94.0945
$2 r117.9921
$3 r125.9843
$4 r127.9528

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 Pad_Simple_X39.3701Y39.3701H117.9921C157.9921
&1 Pad_Simple_X125.9843Y125.9843H125.9843C165.9843
&2 Pad_Simple_X127.9528Y127.9528H127.9528C167.9528
&3 Pad_Simple_X57.0866Y57.0866H57.0866C97.0866
&4 Pad_Simple_X94.0945Y94.0945H94.0945C134.0945

#
#Layer features
#
P 0.1968504 0.1968504 3 P 0 0 ;0=1,1=1
P 0.1968504 4.5275591 3 P 0 0 ;0=1,1=1
P 0.6948819 0.0984252 2 P 0 0 ;0=0,1=1
P 0.8799213 0.0984252 2 P 0 0 ;0=0,1=1
P 1.496063 0.0984252 2 P 0 0 ;0=0,1=1
P 1.9291339 0.0984252 2 P 0 0 ;0=0,1=1
P 2.3622047 0.0984252 2 P 0 0 ;0=0,1=1
P 2.6220472 4.468504 0 P 0 0 ;0=3,1=1
P 2.7952756 0.0984252 2 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.2283465 0.0984252 2 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.6614173 0.0984252 2 P 0 0 ;0=0,1=1
P 4.0944882 0.0984252 2 P 0 0 ;0=0,1=1
P 4.5275591 0.0984252 2 P 0 0 ;0=0,1=1
P 4.5866142 0.8897637 0 P 0 0 ;0=3,1=1
P 4.5866142 1.9448819 0 P 0 0 ;0=3,1=1
P 4.6220472 4.468504 0 P 0 0 ;0=3,1=1
P 4.7244094 3.2846457 1 P 0 0 ;0=4,1=1
P 4.9212598 0.5905512 3 P 0 0 ;0=1,1=1
P 4.9212598 4.5275591 3 P 0 0 ;0=1,1=1
P 5 0.0984252 2 P 0 0 ;0=0,1=1
P 5.3149606 0.5905512 3 P 0 0 ;0=1,1=1
P 5.3149606 4.5275591 3 P 0 0 ;0=1,1=1
P 5.4330709 0.0984252 2 P 0 0 ;0=0,1=1
P 5.5354331 4.468504 0 P 0 0 ;0=3,1=1
P 5.984252 0.0984252 2 P 0 0 ;0=0,1=1
P 6.2755905 4.468504 0 P 0 0 ;0=3,1=1
P 6.5354331 0.0984252 2 P 0 0 ;0=0,1=1
P 6.8366142 4.5045276 4 P 0 0 ;0=2,1=1
P 7.1653543 0.0984252 2 P 0 0 ;0=0,1=1
P 7.3366142 4.5045276 4 P 0 0 ;0=2,1=1
P 7.6771654 0.1968504 3 P 0 0 ;0=1,1=1
P 7.6771654 4.5275591 3 P 0 0 ;0=1,1=1
